![]() |
![]() |
![]() |
PRIMERGY6000 モデル500 ペディスタル型 |
PRIMERGY6000 モデル300 | PRIMERGY6000 モデル900 |
![]() |
![]() |
![]() |
PRIMERGY6000 モデル300 ラックマウント型 |
PRIMERGY6000 モデル500 ラックマウント型 |
PRIMERGY6000 モデル700 ペディスタル型 |
PRIMERGY6000取扱商品一覧 |
||
タ イ プ | 型 式 | 備 考 |
PRIMERGY6000 | PRIMERGY6000/300 | CPU:PentiumIII700MHz メモリ:128MB ディスク:9.1GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
PRIMERGY6000/300 10 | CPU:PentiumIII800MHz メモリ:128MB ディスク:9.1GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/300 10B | CPU:PentiumIII1GHz メモリ:128MB ディスク:9.1GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/300 20 | CPU:PentiumIII1.26MHz メモリ:128MB ディスク:9.1GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/300 30 | CPU:PentiumIII1.26MHz メモリ:128MB ディスク:9.1GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/300 30B | CPU:PentiumIII700MHz メモリ:128MB ディスク:9.1GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/500 | CPU:PentiumIII750MHz メモリ:128MB ディスク:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/500 10 | CPU:PentiumIII800MHz メモリ:128MB ディスク:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/500 10B | CPU:PentiumIII1.26GHz メモリ:128MB ディスク:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/500 20 | CPU:PentiumIII1.26MHz メモリ:128MB ディスク:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/500 30 | CPU:Xeon2.4MHz メモリ:128MB ディスク:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/500 30B | CPU:PentiumIII800MHz メモリ:128MB ディスク:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/700 | CPU:PentiumIII800MHz メモリ:256MB ディスク:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/700 10 | CPU:PentiumIII1.26GHz メモリ:256MB ディスク:36.4GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/700 10B | CPU:PentiumIII1GHz メモリ:256MB ディスク:36.4GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/700 20 | CPU:PentiumIII1.4GHz メモリ:256MB ディスク:36.4GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/700 30 | CPU:Xeon2.8GHz メモリ:256MB ディスク:72.8GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
PRIMERGY6000/700 30B | CPUxeon2.8GHz メモリ:256MB ディスク72.8GB(ミラード) CD-ROM 3.5"MO |
|
上記商品の構成は標準構成を記載しております。また、在庫の無い物もございますのでお問い合わせください |