SPARC Enterprise

| モデル | 型番 | 備考 |
|---|---|---|
| SPARC Enterprise T1000 | SEAPCEC1F | |
| SPARC Enterprise T2000 | SEBPFFC1F | CPU:UltraSPARC-T1 8コア 32スレッド 1.2GHz HD:72GB×2 MEM:16GB(1GB×16) |
| SEBPACC1F | HD:72GB MEM:8GB(512MB×16) | |
| SEBPAEC1F | ||
| SPARC Enterprise T5120 | SECPADF1F | CPU:UltraSPARC T2 1.2GHz |
| SECPCFF1U | ||
| SECPAAF2F | CPU:UltraSPARC T2 1.2GHz HD:146GB×2 | |
| SPARC Enterprise T5140 | SETPAAE1F | CPU:UltraSPARC T2 1.2GHz HD:146GB×2 |
| SETPCJE4F | ||
| SPARC Enterprise M3000 | SEWPBAA1F | |
| SEWPCBA1F | ||
| SEWPCBB1F | ||
| SEWPCCA1F | CPU:SPARC64™ VII+ 2.75GHz | |
| SEWPEBB1G | ||
| SEWPFBB1G | ||
| SPARC Enterprise M4000 | SEEPAAA1F | |
| SPARC M10 | SPMAAAA1DF | SPMAEAA1EF |
PRIME POWER

| モデル | 型番 | 備考 |
|---|---|---|
| PRIMEPOWER250 | PW0GBP111 | CPU:SPARC64V 1.1GHz RAM:2GB 36GB×2 DVD-ROM ペディスタル型 |
| PW0GBR112 | CPU:SPARC64V 1.1GHz×2 RAM:2GB 36GB×2 DVD-ROM 2Uラックマウント |
|
| PW0GBR121 | CPU:SPARC64V 1.1GHz RAM:1GB 36GB DVD-ROM 2Uラックマウント |
|
| PW0GBR122 | CPU:SPARC64V 1.1GHz×2 RAM:2GB 36GB×2 DVD-ROM 2Uラックマウント |
|
| PW0GBS121 | CPU:SPARC64V 1.1GHz RAM:1GB 36GB DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW0GCP121 | CPU:SPARC64V 1.32GHz RAM:?GB 36GB DVD-ROM ペディスタル型 |
|
| PW0GCS122 | CPU:SPARC64V 1.32GHz×2 RAM:2GB 36GB×2 DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW0GCR212 | CPU:SPARC64V 1.32GHz×2 RAM:2GB 36GB×2 DVD-ROM 2Uラックマウント |
|
| PRIMEPOWER200 | PP020AR1 | CPU:SPARC64GP 300MHz RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM 4Uラックマウント |
| PP020BR1 | CPU:SPARC64GP 250MHz RAM:256MB HDD:18GB CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP020BP1 | CPU:SPARC64GP 250MHz RAM:256MB HDD:18GB CD-ROM ペディスタル型 |
|
| PP020BP2 | CPU:SPARC64GP 250MHz RAM:256MB HDD:18GB CD-ROM ペディスタル型 |
|
| PP020CR1 | CPU:SPARC64GP 400MHz RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP020CP1 | CPU:SPARC64GP 400MHz RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM ペディスタル型 |
|
| PP02CP1S1 | CPU:SPARC64GP 400MHz RAM:1GB HDD:18GB×2 CD-ROM ペディスタル型 |
|
| PP02CP1S2 | CPU:SPARC64GP 400MHz×2 RAM:2GB HDD:18GB×2 CD-ROM ペディスタル型 |
|
| PP020DR1 | CPU:SPARC64GP 600MHz RAM:1GB HDD:36GB CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP02AR1S1 | CPU:SPARC64GP 300MHz RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP02CR1S1 | CPU:SPARC64GP 400MHz RAM:1GB HDD:18GB×2 CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP02CR1S2 | CPU:SPARC64GP 400MHz×2 RAM:2GB HDD:18GB×2 CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW020DR2 | CPU:SPARC64GP 500MHz RAM:1GB HDD:36GB CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW020ER1 | CPU:SPARC64GP 600MHz RAM:1GB HDD:36GB DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW020ER2 | CPU:SPARC64GP 600MHz RAM:1GB HDD:36GB DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW020ER7 | CPU:SPARC64GP 600MHz RAM:1GB HDD:36GB DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW020ER1DT | CPU:SPARC64GP 600MHz RAM:1GB HDD:36GB DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW02ER2K1 | CPU:SPARC64GP 600MHz RAM:1GB HDD:36GB DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW020JR1 | CPU:SPARC64GP 800MHz RAM:1GB HDD:36GB DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW02HR1S1 | CPU:SPARC64GP 700MHz×2 RAM:2GB HDD:36GB×2 DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PRIMEPOWER450 | PW0LBS112 | CPU:SPARC64V 1.1GHz×2 RAM:2GB 36GB×2 DVD-ROM 4Uラックマウント |
| PW0LCS122 | CPU:SPARC64V 1.32GHz×2 RAM:2GB 36GB×2 DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW0LCR111 | CPU:SPARC64V 1.32GHz RAM:1GB 36GB DVD-ROM 7Uラックマウント |
|
| PRIMEPOWER400 | PP040AS1 | CPU:SPARC64GP 300MHz RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM 4Uラックマウント |
| PP040AS2 | CPU:SPARC64GP 300MHz RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP040BS1 | CPU:SPARC64GP 400MHz RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP040BS2 | CPU:SPARC64GP 400MHz RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP040BS3 | CPU:SPARC64GP 400MHz×4 RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP040DS2 | CPU:SPARC64GP 500MHz RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP040FS1 | CPU:SPARC64GP 700MHz RAM:1GB HDD:36GB DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP04BS3S1 | CPU:SPARC64GP 400MHz RAM:512MB HDD:18GB×2 CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP04BS3S2 | CPU:SPARC64GP 4000MHz RAM:512MB HDD:18GB×2 CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP04BR1S2 | CPU:SPARC64GP 360MHz RAM:512MB HDD:18GB×2 CD-ROM 10Uラックマウント |
|
| PP04BP1S1 | CPU:SPARC64GP 360MHz RAM:512MB HDD:18GB×2 CD-ROM ペディスタル型 |
|
| PP04CP2S1 | CPU:SPARC64GP 400MHz×2 RAM:1GB HDD:18GB×2 DVD-ROM ペディスタル型 |
|
| PP04DS1S1 | CPU:SPARC64GP 500MHz RAM:512MB HDD:18GB×2 DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PP04DS1S2 | CPU:SPARC64GP 500MHz RAM:512MB HDD:18GB×2 DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW04FS1S1 | CPU:SPARC64GP 700MHz RAM:512MB HDD:18GB×2 DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW040DS2 | CPU:SPARC64GP 500MHz RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW040ES1 | CPU:SPARC64GP 600MHz RAM:1GB HDD:36GB DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PW040ES3 | CPU:SPARC64GP 600MHz×4 RAM:1GB HDD:36GB DVD-ROM 4Uラックマウント |
|
| PRIMEPOWER600 | PP060CR1 | CPU:SPARC64GP 450MHz×2 RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM 10Uラックマウント |
| PP060DR1 | CPU:SPARC64GP 400MHz×2 RAM:512MB HDD:18GB CD-ROM 10Uラックマウント |
|
| PP060ER1 | CPU:SPARC64GP 500MHz×2 RAM:512MB HDD:18GB DVD-ROM 10Uラックマウント |
|
| PP06BP2S1 | CPU:SPARC64GP 360MHz×2 RAM:512MB HDD:18GB DVD-ROM ペディスタル型 |
|
| PW060FR1 | CPU:SPARC64GP 600MHz×2 RAM:512MB HDD:18GB DVD-ROM 10Uラックマウント |
|
| PRIMEPOWER650 | PW0R0BR2 | CPU:SPARC64GP 810MHz×2 RAM:512MB HDD:36GB DVD-ROM 8Uラックマウント |
| PRIMEPOWER850 | PW0VFR121 | CPU:SPARC64V 1.89GHz×4 RAM:4GB HDD:36GB DVD-ROM |
| PRIMEPOWER100 | PP010B1 | CPU:UltraSPARCⅡe 500MHz RAM:256MB HDD:36GB CD-ROM ペディスタル |
| PP01B1S1 | CPU:UltraSPARCⅡe 500MHz RAM:512MB HDD:36GB CD-ROM ペディスタル |
|
| PRIMEPOWER1 | PP000B1 | CPU:UltraSPARCⅡe 500MHz RAM:256MB HDD:36GB CD-ROM 1Uラックマウント |
| PP00B1S1 | CPU:UltraSPARCⅡe 500MHz RAM:256MB HDD:36GB CD-ROM 1Uラックマウント |
|
| PP00B1S2 | CPU:UltraSPARCⅡe 500MHz RAM:512MB HDD:36GB CD-ROM 1Uラックマウント |
|
| PP00B2S2 | CPU:UltraSPARCⅡe 500MHz×2 RAM:1GB HDD:36GB×2 CD-ROM 1Uラックマウント |
|
| ]GRANPOWER7000F 400A | GP7EB3S1 | CPU:SPARC64 GP 300MHz×2 RAM:512MB HDD:9.1GB CD-ROM PCIスロット×6(66/33MHz×2 33MHz×4) |
| GRANPOWER7000F 400R | GP7EB3RS1 | CPU:SPARC64 GP 300MHz×2 RAM:512MB HDD:9.1GB CD-ROM PCIスロット×6(66/33MHz×2 33MHz×4) ラックマウント |
| GRANPOWER7000F 400 | GP7B7FL1 | 増設ファイルユニット 磁気ディスク装置最大5台増設可能 |
GRANPOWER7000D
| モデル | 品名 | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GRANPOWER7000D モデル100 |
GP7000D/100 | GP710A1 | CPU:UltraSPARC-167MHz RAM:32MB HDD:2GB CD-ROM |
| GP7000D/100 | GP710A2 | CPU:UltraSPARC-167MHz RAM:32MB HDD:4.5GB CD-ROM |
|
| GP7000D/100 | GP710A3 | CPU:UltraSPARC-167MHz RAM:64MB HDD:4.5GB CD-ROM |
|
| GP7000D/100 | GP710B2 | CPU:UltraSPARC-250MHz RAM:64MB HDD:4.5GB CD-ROM |
|
| GRANPOWER7000D モデル200 |
GP7000D/200 | GP720A1 | CPU:UltraSPARC-167MHz RAM:32MB HDD:2GB CD-ROM |
| GP7000D/200 | GP720A2 | CPU:UltraSPARC-167MHz RAM:32MB HDD:2GB CD-ROM |
|
| GP7000D/200 | GP720B1 | CPU:UltraSPARC-250MHz RAM:64MB HDD:2GB CD-ROM |
|
| GP7000D/200 | GP720B2 | CPU:UltraSPARC-250MHz RAM:64MB HDD:2GB CD-ROM |
|
| GP7000D/200 | GP720B3 | CPU:UltraSPARC-250MHz RAM:128MB HDD:4.5GB CD-ROM |
|
| GP7000D/200 | GP720B4 | CPU:UltraSPARC-250MHz RAM:128MB HDD:4.5GB CD-ROM |
|
| GP7000D/200 | GP720C3 | CPU:UltraSPARC-300MHz RAM:128MB HDD:4.5GB CD-ROM |
|
| GP7000D/200 | GP720C4 | CPU:UltraSPARC-300MHz RAM:256MB HDD:4.5GB CD-ROM |
|
| GP7000D/200 ラックマウント |
GP720B1R | CPU:UltraSPARC-250MHz RAM:64MB HDD:2GB CD-ROM ラックマウント |
|
| GP7000D/200 ラックマウント |
GP720B2R | CPU:UltraSPARC-250MHz RAM:64MB HDD:2GB CD-ROM ラックマウント |
|
| GP7000D/200 ラックマウント |
GP720B3R | CPU:UltraSPARC-250MHz RAM:64MB HDD:4.5GB CD-ROM ラックマウント |
|
| GP7000D/200 ラックマウント |
GP720B4R | CPU:UltraSPARC-250MHz RAM:128MB HDD:4.5GB CD-ROM ラックマウント |
|
| GP7000D/200 ラックマウント |
GP720C3R | CPU:UltraSPARC-300MHz RAM:128MB HDD:4.5GB CD-ROM ラックマウント |
|
| GP7000D/200 ラックマウント |
GP720C4R | CPU:UltraSPARC-300MHz RAM:256MB HDD:4.5GB CD-ROM ラックマウント |
|
| GRANPOWER7000D モデル400 |
GP7000D/400 タイプ3 | GP740A3 | CPU:UltraSPARC-250MHz RAM:64MB HDD:4.5GB CD-ROM |
| GP7000D/400 タイプ3 | GP740B3 | CPU:UltraSPARC-300MHz RAM:256MB HDD:4.5GB CD-ROM |
|
| GRANPOWER7000D モデル600 |
GP7000D/600 タイプ3 | GP760B3 | CPU:UltraSPARC-300MHz ×2 RAM:256MB HDD:4.5GB CD-ROM |
GRANPOWER7000F
| モデル | 型番 | 備考 |
|---|---|---|
| GRANPOWER7000F 200 | GP7B0D1 | CPU:SPARC64 GP 300MHz RAM:256MB HDD:9.1GB CD-ROM PCIスロット×6(66/33MHz×2 33MHz×4) |
| GRANPOWER7000F 200R | GP7B0C1R | CPU:SPARC64 GP 275MHz RAM:256MB HDD:9.1GB CD-ROM PCIスロット×6(66/33MHz×2 33MHz×4) ラックマウント |
| GRANPOWER7000F 200 | GP7B0D1R | CPU:SPARC64 GP 300MHz RAM:256MB HDD:9.1GB CD-ROM PCIスロット×6(66/33MHz×2 33MHz×4) ラックマウント |
| GRANPOWER7000F 400A | GP7EB3S1 | CPU:SPARC64 GP 300MHz×2 RAM:512MB HDD:9.1GB CD-ROM PCIスロット×6(66/33MHz×2 33MHz×4) |
| GRANPOWER7000F 400R | GP7EB3RS1 | CPU:SPARC64 GP 300MHz×2 RAM:512MB HDD:9.1GB CD-ROM PCIスロット×6(66/33MHz×2 33MHz×4) ラックマウント |
| GRANPOWER7000F 400 | GP7B7FL1 | 増設ファイルユニット 磁気ディスク装置最大5台増設可能 |
DS/90
| モデル | 品名 | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DS/90 7500 | DS/90 7500 タイプ1 | F7950A1 | CPU:HyperrSPARC-100MHz RAM:32MB HDD:1GB CD-ROM |
| DS/90 7500 タイプ2 | F7950A2 | CPU:HyperrSPARC-125MHz RAM:32MB HDD:1GB CD-ROM |
|
| DS/90 7700 | DS/90 7700 タイプ2 | F7970A2 | CPU:SuperSPARC2-75MHz×2 RAM:32MB HDD:1GB CD-ROM |
| DS/90 7700 タイプ3 | F7970A3 | CPU:SuperSPARC2-75MHz×4 RAM:64MB HDD:2GB CD-ROM |
|
| DS/90 7700H | DS/90 7700H タイプ1 | F7970C1 | CPU:HyperrSPARC-150MHz RAM:32MB HDD:1GB CD-ROM |
| DS/90 7700H タイプ2 | F7970C2 | CPU:HyperSPARC-142MHz×2 RAM:32MB HDD:1GB CD-ROM |
|
| DS/90 7700H タイプ3 | F7970C3 | CPU:HyperSPARC-142MHz×4 RAM:64MB HDD:2GB CD-ROM |
|
| DS/90 7700H タイプ2 | F7970C5 | CPU:HyperSPARC-142MHz×2 RAM:32MB HDD:1GB CD-ROM |
在庫切れとなっている商品もございますのでお問い合わせください。
